Elaborati nuovo P.U.C. – Serie A
Data:
30 Marzo 2023
AZZONAMENTO E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
A-01 | OSIMO NORD | Scala 1 : 10.000 |
A-02 | OSIMO SUD | Scala 1 : 10.000 |
A-03 | OSIMO OVEST | Scala 1 : 10.000 |
A-04 | ASPIO | Scala 1 : 2.000 |
A-05 | ASPIO – Svincolo A14 | Scala 1 : 2.000 |
A-06 | SAN BIAGIO nord | Scala 1 : 2.000 |
A-07 | ASPIO – Statale Adriatica | Scala 1 : 2.000 |
A-08 | SANTO STEFANO | Scala 1 : 2.000 |
A-09 | SAN BIAGIO sud | Scala 1 : 2.000 |
A-10 | OSIMO STAZIONE – Statale Adriatica | Scala 1 : 2.000 |
A-11 | OSIMO STAZIONE | Scala 1 : 2.000 |
A-12 | OSIMO ovest | Scala 1 : 2.000 |
A-13 | OSIMO est | Scala 1 : 2.000 |
A-14 | ABBADIA – Via Flaminia | Scala 1 : 2.000 |
A-15 | ABBADIA | Scala 1 : 2.000 |
A-16 | PADIGLIONE – Area produttiva | Scala 1 : 2.000 |
A-17 | PADIGLIONE – Via Montefanese | Scala 1 : 2.000 |
A-18 | OSIMO sud | Scala 1 : 2.000 |
A-19 | SAN SABINO | Scala 1 : 2.000 |
A-20 | CAMPOCAVALLO | Scala 1 : 2.000 |
A-21 | CAMPOCAVALLO – Area produttiva | Scala 1 : 2.000 |
A-22 | SAN PATERNIANO | Scala 1 : 2.000 |
A-23 | VILLA | Scala 1 : 2.000 |
A-24 | CASENUOVE | Scala 1 : 2.000 |
A-25 | PASSATEMPO | Scala 1 : 2.000 |
A-26 | PASSATEMPO – Area produttiva | Scala 1 : 2.000 |
A-27 | PASSATEMPO – Montoro | Scala 1 : 2.000 |
Ultimo aggiornamento
13 Aprile 2023, 11:37