RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO (1999)
                            Data:
15 Maggio 2020
                        
          pagina aggiornata in data 25/01/2011
| tavola | zona | scala | formato file | formato file | 
| F1 | Osimo Nord-Ovest | 1:10.000 | .zip | |
| F2 | Osimo Nord-Est | 1:10.000 | .zip | |
| F3 | Osimo Sud-Ovest | 1:10.000 | .zip | |
| F4 | Osimo Sud-Est | 1:10.000 | .zip | |
| 1 | ASPIO | 1:2.000 | .zip | |
| 2 | ASPIO TERME NORD | 1:2.000 | .zip | |
| 3 | SAN BIAGIO | 1:2.000 | .zip | |
| 4 | ASPIO TERME SUD | 1:2.000 | .zip | |
| 5 | SANTO STEFANO | 1:2.000 | .zip | |
| 6 | MONTEGALLUCCIO | 1:2.000 | .zip | |
| 7 | MOLINACCIO | 1:2.000 | .zip | |
| 8 | SCARICALASINO NORD | 1:2.000 | .zip | |
| 9 | VIA CAMERANO | 1:2.000 | .zip | |
| 10 | SAN PATERNIANO | 1:2.000 | .zip | |
| 11 | OSIMO NORD | 1:2.000 | .zip | |
| 12 | OSIMO NORD EST | 1:2.000 | .zip | |
| 13 | SCARICALASINO SUD | 1:2.000 | .zip | |
| 14 | OSIMO STAZIONE | 1:2.000 | .zip | |
| 15 | CASENUOVE | 1:2.000 | .zip | |
| 16 | VILLA SAN PATERNIANO | 1:2.000 | .zip | |
| 17 | CROCE DEL MONTE | 1:2.000 | .zip | |
| 18 | CENTRO | 1:2.000 | .zip | |
| 19 | OSIMO EST | 1:2.000 | .zip | |
| 20 | ABBADIA | 1:2.000 | .zip | |
| 21 | PADIGLIONE NORD | 1:2.000 | .zip | |
| 22 | MOLINO MENSA | 1:2.000 | .zip | |
| 23 | VESCOVARA | 1:2.000 | .zip | |
| 24 | SAN SABINO EST | 1:2.000 | .zip | |
| 25 | FORNACE GIULIODORI | 1:2.000 | .zip | |
| 26 | PADIGLIONE SUD | 1:2.000 | .zip | |
| 27 | VIA JESI | 1:2.000 | .zip | |
| 28 | CAMPOCAVALLO | 1:2.000 | .zip | |
| 29 | CAMPOCAVALLO SUD | 1:2.000 | .zip | |
| 30 | MONTORO | 1:2.000 | .zip | |
| 31 | PASSATEMPO VIA CASETTE | 1:2.000 | .zip | |
| 32 | PASSATEMPO EST | 1:2.000 | .zip | |
| 33 | PASSATEMPO SUD | 1:2.000 | .zip | 
Per eventuali problemi relativi alla consultazione scrivere a: pianificazione@comune.osimo.an.it
Ultimo aggiornamento
5 Ottobre 2021, 10:08
                                                            
                    COMUNE DI OSIMO